lfd Nr |
Name | Vorname | Verein |
1 | Pilger | Jörg | BSV |
2 | Kubandt | Tobias | BSV |
3 | Rothe | Andreas | BSV |
4 | Bohn | David | ALS Gernot Bohn Stiftung |
5 | Fuchs | Tobias | Bad Sobernheim |
6 | Petermann | Georg | |
7 | Schäfer | Alex | |
8 | Bartosch | Stefan | TTN |
9 | Hahn | Alexander | Landau Running Company |
10 | Hahn | Stefan | Landau Running Company |
11 | Hille | Klaus | Schloßböckelheim |
12 | Lorenz | Mario | FSV Schloßböckelheim |
13 | Schmidt | Andreas | Team Nahe |
14 | Haß | Ronny | Team Beinbrech |
15 | Gebele | Monica | TTN |
16 | Wendel | Sebastian | TTN |
17 | Weinsheimer | Paule | TTN |
18 | Wilbert | Bert | TTN |
19 | Joerg | Frankie | TTN |
20 | Bohr | Volker | Boos |
21 | Schmidt | Thomas | Dickenschied |
22 | Schweickhard | Tanja | TV Hennweiler |
23 | Sieben | Christian | Tri Post Trier |
24 | Steuerwald | Jürgen | ALS Gernot Bohn Stiftung |
25 | Wies | Matthias |
TG Würzburg-Heidingsfeld |
26 | Simon | Frank | TuS 1896 Waldböckelheim |
27 | Kemmer | Andreas | VfR Simmern |
28 | Liesch | Markus | TuS Laubach |
29 | Franz | Torsten | TuS Laubach |
30 | Reile | Anton |
Team Beinbrech |
31 | Henneberger | Christian | Sowwerummer Peedchestreder |
32 | Vollmer | Frederic | TuSV |
33 | Pawlowski | Lukas | Raw Vegan Run |
34 | Justus | Oliver | Schloßböckelheim |
35 | Schuh | Stefan | LF Naheland Triathon |
36 | Jacob | Stefan | SC Kirnsulzbach |
37 | Hanf | Frank | Wartberg Läufer |
38 | Burzlaff | Rainer | Radteam Nahe Glan |
39 | Heise | Armin | Bad Sobernheim |
40 | Flejmer | Karol | |
41 | Mohr | Tilo | Wanderfreunde Spall |
42 | Mühl | Rolf | ALS Gernot Bohn Stiftung |
43 | Wagner | Oliver | LF Naheland Bad Kreuznach |
44 | Kauer | Torsten | BK Nahe Runners |
45 | Reichhardt | Melanie | TTN / Hotel Schmidtburger Hof |
46 | Fritsch | Jörg | LTF ROKland Runners |
47 | Klein | Volker | LTF ROKland Runners |
48 | Peters | Achim | Bretzenheim |
49 | Kubig | Andreas | |
50 | Staudt | Kay | SV Spabrücken |
51 | Haag | Olaf | LTF ROKland Runners |
52 | Porth | Sonja | Weinsheim |
53 | Janicke-Speh | Diana | Rüdesheim |
54 | Mend | Thomas | TSV Lengfeld |
55 | Reidenbach | Dirk | Die Tepfitten-Laufen mit Gelenkprothesen |
56 | Goetz | Marko | BK-Nahe-Runners |
57 | Kemmer | Linda | VfR Simmern |
58 | |||
59 | |||
60 |